Tempo medio di lettura: 1 minuti
Doppietta Mercedes nel GP di Abu Dhabi, ultima prova stagionale del Mondiale di Formula 1. Vince Bottas, partito dalla pole, che ha preceduto il campione del mondo Hamilton.
Sul podio, al terzo posto, anche Vettel con la Ferrari, che conserva il secondo posto nella classifica piloti 2017. Quarto posto per il suo compagno di squadra Raikkonen, quinto per la Red Bull di Verstappen.
Questa la classifica generale:
Pilota | Punti |
HAMILTON | 363 |
VETTEL | 317 |
BOTTAS | 305 |
RAIKKONEN | 205 |
RICCIARDO | 200 |
VERSTAPPEN | 168 |
PEREZ | 100 |
OCON | 87 |
SAINZ JR | 54 |
MASSA | 43 |
Ecco la sintesi di tutte le fasi del Gran Premio:
Data | Gran Premio | Vincitore |
26/3 | GP Australia | VETTEL |
9/4 | GP Cina | HAMILTON |
16/4 | GP Bahrain | VETTEL |
30/4 | GP Russia | BOTTAS |
14/5 | GP Spagna | HAMILTON |
28/5 | GP Monaco | VETTEL |
11/6 | GP Canada | HAMILTON |
25/6 | GP Azerbaijan | RICCIARDO |
9/7 | GP Austria | BOTTAS |
16/7 | GP Gran Bretagna | HAMILTON |
30/7 | GP Ungheria | VETTEL |
27/8 | GP Belgio | HAMILTON |
3/9 | GP Italia | HAMILTON |
17/9 | GP Singapore | HAMILTON |
1/10 | GP Malesia | VERSTAPPEN |
8/10 | GP Giappone | HAMILTON |
22/10 | GP USA | HAMILTON |
29/10 | GP Messico | VERSTAPPEN |
12/11 | GP Brasile | VETTEL |
26/11 | GP Abu Dhabi | BOTTAS |
F1, Hamilton vince il mondiale
Stefania Barcella
Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia (IT)