Tempo medio di lettura: 1 minuti

Dovizioso vince il Gran Premio di Malesia e rimanda i festeggiamenti di Marquez. Sul circuito di Sepang, Lorenzo arriva secondo mentre il terzo posto va a Zarco.
I giochi sono ancora aperti: il verdetto della partita iridata si decide all’ultimo appuntamento, il 12 Novembre a Valencia.
Se vorrà conquistare il suo sesto titolo, Marquez – 4° al traguardo di questa tappa – dovrà farlo in Patria, dove arriverà con un vantaggio di 21 punti sul forlivese.
Questa la classifica del GP di Malesia:
- Dovizioso
- Lorenzo
- Zarco
- Marquez
- Pedrosa
- Petrucci
- Rossi
- Miller
- Vinales
- Espargaro
Ecco la classifica generale:
| Pilota | Punti |
| MARQUEZ | 282 |
| DOVIZIOSO | 261 |
| VINALES | 226 |
| ROSSI | 197 |
| PEDROSA | 185 |
| ZARCO | 154 |
| LORENZO | 137 |
| PETRUCCI | 121 |
| CRUTCHLOW | 104 |
| FOLGER | 84 |
Ecco la sintesi di tutte le fasi del Gran Premio:
| Data | Gran Premio | Vincitore |
| 26/3 | GP Qatar | VINALES M. |
| 9/4 | GP Argentina | VINALES M. |
| 23/4 | GP of The Americas | MARQUEZ M. |
| 7/5 | GP Spagna | PEDROSA D. |
| 21/5 | GP Francia | VINALES M. |
| 4/6 | GP Italia | DOVIZIOSO A. |
| 11/6 | GP Catalunya | DOVIZIOSO A. |
| 25/6 | GP Olanda | ROSSI V. |
| 2/7 | GP Germania | MARQUEZ M. |
| 6/8 | GP Repubblica Ceca | MARQUEZ M. |
| 13/8 | GP Austria | DOVIZIOSO A. |
| 27/8 | GP Gran Bretagna | DOVIZIOSO A. |
| 10/9 | GP San Marino | MARQUEZ M. |
| 24/9 | GP Aragona | MARQUEZ M. |
| 15/10 | GP Giappone | DOVIZIOSO A. |
| 22/10 | GP Australia | MARQUEZ M. |
| 29/10 | GP Malesia | DOVIZIOSO A. |
| 12/11 | GP Com. Valenciana |

Stefania Barcella
Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia (IT)